Rough Collie
Nombre ![]() | Código | Color | Nacimiento | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Breezey Nutcracker (Luca) | LOI 99/192195 | Rubio y Blanco | 1999-08-27 | |
| Captain Connor at Sangtrait | Rubio y Blanco | 2008-03-08 | ||
| Cat Florence Shandi | LOE 1656508 | Rubio y Blanco | 2006-11-07 | |
| Ch. Bhyllsacre Spanish Gold (Ketty) | LOE 1040237 | Rubio y Blanco | 1998-04-24 | |
| Ch. Dolly Blue de Frank Rough (Rita) | LOE 1376852 | Azul Mirlo | 2003-04-15 | |
| Ch. Sangtrait Cap Gros | LOE 1290011 | Tricolor | 2001-09-01 | |
| Ch.Sangtrait Shiroi-Kiba(p.h.) | LOE 1370184 | Rubio y Blanco | 2003-01-17 | |
| De Frank Rough End Summer (Sharon) | LOE 1343579 | Rubio y Blanco | 2002-10-27 | |
| Don't try this de Frank Rough (Queen) | Azul Mirlo | 2008-04-16 | ||
| I Love You de Rosfra (Love) | LOE 1283855 | Rubio y Blanco | 2001-08-09 | |
| Sangtrait Black Inspiration (Clear) | LOE 1560797 | Tricolor | 2005-10-01 | |
| Sangtrait Black Jack | LOE 1697016 | Tricolor | 2007-04-06 | |
| Sangtrait Blue Cocaine | LOE 1632296 | Azul Mirlo | 2006-07-01 | |
| Sangtrait Janet | LOE 1702980 | Rubio y Blanco | 2007-05-11 | |
| Sangtrait Shadow | LOE 1290014 | Tricolor | 2001-09-13 |
